SHT Dental Mehrschicht-Zirkonoxidblock
Sicherheit - Gute Biokompatibilität
CAM - Nesting-freundlich
Übergang – Keine Ebenenlinien
SHT Multilayer CAD/CAM Zirkonoxidblock
Sicherheit - Gute Biokompatibilität 丨 CAM – Nesting-freundlich 丨 Übergang – Keine Schichtlinien
HT/ST/Ø/UT/ZD/ØD-ML Sintern
Maximale Heizrate: 10 °C pro Minute
Endtemperatur: 1500 °C – 1550 °C, am besten 1530 °C.
Haltezeit bei Endtemperatur: 130 min
Die Abkühlung sollte ohne Temperaturkontrolle im geschlossenen Ofen erfolgen
Öffnen Sie den Ofen niemals, bevor er eine Temperatur von weniger als als 80℃, um thermische Schocks zu vermeiden
| Produkttyp | Transluzenz | Stärke | Farbe | Sintertemperatur |
| Black-Pro Multilayer | 43-57% | 700-1000 MPa | Weiß,16 VITA,BL1-4 | 1530℃ |
| 3D-Pro Moytylaer | 43-55% | 800-1200 MPa | Weiß,16 VITA,BL1-4 | 1530℃ |
| SHT-C | 49 % | 900 MPa | Weiß, a1, aa, aa, b1, ba | 1530℃ |
| SH-ML | 49 % | 900 MPa | A1,AA,AA,B1,BA,BL1-4 | 1530℃ |
| ST | 43 % | 1200 MPa | Weiß, 16 VITA | 1530℃ |
| ST-ML | 43 % | 1200 MPa | 16 VITA | 1530℃ |
| UT | 57 % | 600 MPa | Weiß, 16 VITA | 1530℃ |
| UT-ML | 57 % | 600 MPa | 16 VITA | 1530℃ |
| HT | 40 % | 1350 MPa | Weiß | 1530℃ |
Zirkonoxid-Zahnmaterialien zeichnen sich durch hervorragende Qualität und herausragende Leistung aus. Schützen Sie die Gesundheit und Schönheit der Zähne Ihrer Kunden und beginnen Sie mit einem selbstbewussten Lächeln.






